Multímetro Digital UT-51 UNI-T
Medição de tensão DC: 200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV ,
2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V ,
20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V ,
200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V ,
1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Medição de tensão AC: 200 mV ± (1.2% + 3) @ 0.1 mV ,
2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V ,
20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V ,
200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,
750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Medição de corrente DC: 20 µA ± (2.0% + 5) @ 0.01 µA ,
200 µA ± (0.8% + 1) @ 0.1 µA ,
2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA ,
20 mA ± (0.8% + 1) @ 0.01 mA ,
200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA ,
2 A ± (1.5% + 1) @ 0.001 A ,
10 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Medição da corrente AC: 200 µA ± (1.8% + 3) @ 0.1 µA ,
2 mA ± (1.0% + 3) @ 0.001 mA ,
20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA ,
200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA ,
2 A ± (1.8% + 3) @ 0.001 A ,
10 A ± (3.0% + 7) @ 0.01 A
Medição de resistência: 200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω ,
2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ ,
20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ ,
200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ ,
2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ
20 MΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 MΩ ,
200 MΩ ± (5%(RD-10) + 10) @ 0.1 MΩ *
*RD - valor da leitura
Medição da capacidade: Não
Medição da indutância: Não
Medição da frequência: Não
Medição de temperatura: Não
Alteração automática de faixas de medição: Não
HFE: Sim
Teste de diodo: Sim
Indicação da continuidade do circuito: Sim
Verificação de estados lógicos TTL: Não
RS-232: Não
Características escolhidas:
Ecrã LCD grande e legível
Alarme de bateria fraca
Fabricação estética e robusta
Alimentação: Bateria de 9V, tipo 6F22 - incluído
Peso: 0.5 kg
Dimensões: 203 x 98 x 56 mm
Marca: UNI-T
-
Loja De Aveiro1 un.
-
Total Disponível1 un.
- UT-51
- Multímetro digital
-
UT-51 é um medidor digital universal para medição de: tensão, corrente, resistência, hFE, diodo.